ক্রস রোলার বিয়ারিংয়ের বৈশিষ্ট্য
ক্রস রোলার বিয়ারিংয়ের সাথে, নলাকার রোলারগুলি সংলগ্ন রোলারের প্রতিটি লম্বালম্বের সাথে একটি 90 ° ভি খাঁজে, স্পেসার রেন্টার দ্বারা একে অপরকে পৃথক করে দিয়ে সাজানো হয় design এই নকশায় কেবলমাত্র একটি ভারবহন সহ সমস্ত দিক লোড পেতে অনুমতি দেয় including , রেডিয়াল, অক্ষীয় এবং মুহুর্তের বোঝা। ক্রস-বেলন রিং উচ্চ অনমনীয়তা অর্জন করে এবং নির্ভুলতা P5, P4, P2 পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের রিংগুলির ন্যূনতম সম্ভাব্য মাত্রাগুলি থাকা সত্ত্বেও এটি জোড়গুলির মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অনুকূল এবং শিল্প রোবটগুলির ইউনিট, সুইচলিং টেবিলগুলি মেশিনিং সেন্টারগুলির মেডিকেল, সরঞ্জাম, পরিমাপের উপকরণ এবং আইসি উত্পাদন মেশিনগুলির সুইভেলিং ইউনিট।
খাদ ব্যাস | মডেল নম্বার | প্রধান মাত্রা | কাঁধের উচ্চতা | বেসিক বোঝা রেটিং (রেডিয়াল) | ওজন | |||||||
অভ্যন্তরীণ রিং ডি (মিমি) | বাহিরের চক্র ডি (মিমি) | ডিপি | প্রস্থ বি (মিমি) | গ্রীজিং গর্ত | আর (মিনিট) | ডিএস (মিমি) | ধ (মিমি) | সি কেএন | কো কেএন | কেজি | ||
30 | আরবি 3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
35 | আরবি 3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 1 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
40 | আরবি 4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 1 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
45 | আরবি 4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 1 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
50 | আরবি 5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 1.5 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
60 | আরবি 6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 1.5 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
70 | আরবি 7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
80 | আরবি 8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
90 | আরবি 9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
100 | আরবি 10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
আরবি 10020 | 150 | 123 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
110 | আরবি 11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
আরবি 11015 | 145 | 126.5 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
আরবি 11020 | 160 | 133 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 | ||
120 | আরবি 12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
আরবি 12025 | 180 | 148.7 | 25 | 2 | 1 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
130 | আরবি 13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 1.5 | 2 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
আরবি 13025 | 190 | 158 | 25 | 2 | 1 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
140 | আরবি 14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1.5 | 2 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
আরবি 14025 | 200 | 168 | 25 | 2 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
150 | আরবি 15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 1.5 | 2 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
আরবি 15025 | 210 | 178 | 25 | 2 | 1 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
আরবি 15030 | 230 | 188 | 30 | 3 | 2 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 | ||
160 | আরবি 16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
170 | আরবি 17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.11 |
180 | আরবি 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
190 | আরবি 19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1.5 | 2 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
200 | আরবি 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
আরবি ২০০৩০ | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
আরবি 20035 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
220 | আরবি 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
240 | আরবি 24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
250 | আরবি 25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 2 | 3 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
আরবি 25030 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | ||
আরবি 25040 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | ||
300 | আরবি 30000 | 300 | 360 | 328 | 25 | 2 | 3 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
আরবি 30000 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | ||
আরবি 30000 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | ||
350 | আরবি 35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 1.5 | 3.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
400 | আরবি 40000 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
আরবি 40000 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 1.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | ||
450 | আরবি 45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
500 | আরবি 50025 | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
আরবি 50040 | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | ||
আরবি 50050 | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | ||
600 | আরবি 60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
700 | আরবি 70000 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 4 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
800 | আরবি 80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 5 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
900 | আরবি 90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 5 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
1000 | আরবি 1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 6 | 6 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
1250 | আরবি 1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 6 | 6 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
ঘূর্ণনের নির্ভুলতা:
রোলারগুলির মধ্যে ঘর্ষণ কারণে ক্রম-অ্যারেড রোলারগুলির মধ্যে ক্রস-অ্যারেযুক্ত রোলারগুলির মধ্যে স্পেসার রিটেনার ফিটিং। অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক রিংগুলি পৃথকযোগ্য হিসাবে নকশাকৃত করা হয়েছে, বিয়ারিং ছাড়পত্র সামঞ্জস্য করা যায় addition এছাড়াও, একটি প্রিললোড সরবরাহ করার জন্য ভারবহন ছাড়পত্রের সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে অত্যন্ত সঠিক রোটারি গতি নিশ্চিত করা হয়।
ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য:
অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক রিংগুলি, যা পৃথকযোগ্য, রোলার এবং স্পেসার রেন্টারগুলি ইনস্টল হওয়ার পরে ক্রস রোলার বিয়ারিং বডিতে সুরক্ষিত হয় his এই পদ্ধতিটি রিংগুলিকে একে অপরের থেকে পৃথক হওয়া থেকে বাধা দেয় hus সুতরাং, ইনস্টল করার সময় রিংগুলি পরিচালনা করা সহজ is ক্রস বেলন ভারবহন। স্পেসার ধরে রাখার রোলারগুলিকে তাদের যথাযথ অবস্থানে রাখে, ফলে এটি স্কিউং থেকে বাধা দেয় his এটি রোলারগুলির মধ্যে ঘর্ষণকে সরিয়ে দেয় এবং তাই একটি স্থিতিশীল ঘূর্ণন টর্ককে সুরক্ষিত করে। রোলারগুলির ক্রস অ্যারেটি একটি একক ক্রস রোলার বিয়ারিং ইউনিটকে ভার প্রাপ্তি করতে দেয় allows সমস্ত দিকনির্দেশ, অনমনীয়তা প্রচলিত ধরণের চেয়ে তিন থেকে চারগুণ বেশি করে increasing
গরম ট্যাগ: ক্রস রোলার ভারবহন rb8016, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড, সস্তা, দাম, স্টক, বিক্রয়ের জন্য














